Statistiques de fréquentation : madinina.org

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 06:31 AST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 23625
Total des Fichiers 19813
Total Pages 13585
Total Visites 5226
Total des Ko 379354
Total des Sites uniques 2371
Total des URLs uniques 108
Total des Référents uniques 165
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 320
. Moy. Max
Hits par Heure 31 411
Hits par Jour 762 1398
Fichiers par Jour 639 1285
Pages par Jour 438 1086
Visites par Jour 168 259
KOctets par Jour 12237 92951
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 19813
Code 206 - Partial Content 31
Code 301 - Moved Permanently 24
Code 302 - Found 1573
Code 304 - Not Modified 1058
Code 401 - Unauthorized 73
Code 403 - Forbidden 37
Code 404 - Not Found 1016

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 309 1.31% 255 1.29% 182 1.34% 107 2.05% 94 3.96% 2442 0.64%
2 542 2.29% 444 2.24% 261 1.92% 160 3.06% 132 5.57% 4546 1.20%
3 488 2.07% 407 2.05% 266 1.96% 155 2.97% 124 5.23% 4941 1.30%
4 578 2.45% 490 2.47% 272 2.00% 157 3.00% 127 5.36% 6266 1.65%
5 513 2.17% 431 2.18% 253 1.86% 145 2.77% 129 5.44% 7108 1.87%
6 489 2.07% 419 2.11% 230 1.69% 133 2.54% 128 5.40% 5532 1.46%
7 588 2.49% 450 2.27% 302 2.22% 133 2.54% 120 5.06% 6641 1.75%
8 481 2.04% 399 2.01% 232 1.71% 157 3.00% 123 5.19% 4927 1.30%
9 510 2.16% 433 2.19% 302 2.22% 150 2.87% 113 4.77% 5777 1.52%
10 669 2.83% 534 2.70% 372 2.74% 190 3.64% 161 6.79% 6594 1.74%
11 728 3.08% 608 3.07% 499 3.67% 158 3.02% 132 5.57% 5825 1.54%
12 552 2.34% 425 2.15% 298 2.19% 145 2.77% 110 4.64% 90857 23.95%
13 637 2.70% 517 2.61% 371 2.73% 138 2.64% 126 5.31% 5164 1.36%
14 762 3.23% 620 3.13% 453 3.33% 161 3.08% 136 5.74% 6158 1.62%
15 957 4.05% 830 4.19% 600 4.42% 170 3.25% 135 5.69% 7622 2.01%
16 672 2.84% 576 2.91% 309 2.27% 135 2.58% 128 5.40% 5897 1.55%
17 1193 5.05% 1073 5.42% 927 6.82% 189 3.62% 145 6.12% 92951 24.50%
18 1093 4.63% 982 4.96% 647 4.76% 206 3.94% 181 7.63% 8782 2.32%
19 534 2.26% 422 2.13% 238 1.75% 157 3.00% 136 5.74% 4509 1.19%
20 1398 5.92% 1285 6.49% 1086 7.99% 173 3.31% 151 6.37% 11259 2.97%
21 783 3.31% 640 3.23% 449 3.31% 196 3.75% 169 7.13% 5685 1.50%
22 574 2.43% 488 2.46% 332 2.44% 154 2.95% 128 5.40% 4899 1.29%
23 1047 4.43% 930 4.69% 795 5.85% 144 2.76% 108 4.56% 7894 2.08%
24 912 3.86% 788 3.98% 578 4.25% 154 2.95% 129 5.44% 7140 1.88%
25 676 2.86% 511 2.58% 350 2.58% 193 3.69% 161 6.79% 5258 1.39%
26 672 2.84% 536 2.71% 393 2.89% 166 3.18% 142 5.99% 5959 1.57%
27 587 2.48% 474 2.39% 269 1.98% 178 3.41% 163 6.87% 5216 1.37%
28 1060 4.49% 887 4.48% 449 3.31% 208 3.98% 186 7.84% 10553 2.78%
29 1260 5.33% 1056 5.33% 718 5.29% 237 4.54% 212 8.94% 11885 3.13%
30 1089 4.61% 890 4.49% 557 4.10% 259 4.96% 214 9.03% 9973 2.63%
31 1272 5.38% 1013 5.11% 595 4.38% 233 4.46% 193 8.14% 11094 2.92%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 19 615 2.60% 15 494 2.49% 14 462 3.40% 168 5213 1.37%
1 18 574 2.43% 15 476 2.40% 15 474 3.49% 132 4100 1.08%
2 33 1037 4.39% 30 940 4.74% 31 976 7.18% 228 7061 1.86%
3 17 534 2.26% 14 450 2.27% 13 409 3.01% 116 3583 0.94%
4 20 640 2.71% 16 496 2.50% 12 402 2.96% 2942 91195 24.04%
5 31 984 4.17% 27 866 4.37% 24 748 5.51% 255 7913 2.09%
6 31 983 4.16% 26 817 4.12% 15 495 3.64% 279 8652 2.28%
7 34 1054 4.46% 28 889 4.49% 18 573 4.22% 306 9478 2.50%
8 30 952 4.03% 25 781 3.94% 15 477 3.51% 287 8903 2.35%
9 35 1114 4.72% 31 978 4.94% 19 619 4.56% 326 10103 2.66%
10 40 1260 5.33% 34 1080 5.45% 22 691 5.09% 366 11355 2.99%
11 43 1333 5.64% 36 1143 5.77% 20 648 4.77% 3169 98229 25.89%
12 41 1289 5.46% 33 1025 5.17% 20 630 4.64% 387 11991 3.16%
13 45 1403 5.94% 37 1150 5.80% 22 684 5.03% 420 13007 3.43%
14 40 1267 5.36% 35 1089 5.50% 20 633 4.66% 357 11073 2.92%
15 41 1272 5.38% 34 1065 5.38% 18 578 4.25% 361 11202 2.95%
16 37 1151 4.87% 31 991 5.00% 19 592 4.36% 340 10539 2.78%
17 44 1381 5.85% 37 1166 5.89% 22 707 5.20% 388 12016 3.17%
18 38 1206 5.10% 31 962 4.86% 19 608 4.48% 355 11014 2.90%
19 29 913 3.86% 24 745 3.76% 15 480 3.53% 304 9437 2.49%
20 25 803 3.40% 22 700 3.53% 13 431 3.17% 239 7411 1.95%
21 24 772 3.27% 19 601 3.03% 14 449 3.31% 236 7308 1.93%
22 19 601 2.54% 16 512 2.58% 13 423 3.11% 171 5292 1.39%
23 15 487 2.06% 12 397 2.00% 12 396 2.91% 106 3278 0.86%

Top 30 sur un total de 108 URLs
# Hits Ko URL
1 6486 27.45% 60016 15.82% /
2 3542 14.99% 19013 5.01% /submit_site.php
3 1007 4.26% 3147 0.83% /favicon.ico
4 447 1.89% 7642 2.01% /nouveautes.php
5 234 0.99% 6384 1.68% /top_clics.php
6 209 0.88% 1496 0.39% /search.php
7 192 0.81% 1216 0.32% /apropos.php
8 144 0.61% 3778 1.00% /top_votes.php
9 107 0.45% 570 0.15% /ouvrier/validate_site.php
10 91 0.39% 319 0.08% /ouvrier/ouvrier.php
11 52 0.22% 24 0.01% /vote.php
12 49 0.21% 14 0.00% /goto.php
13 42 0.18% 413 0.11% /ouvrier/admin_annuaire.php
14 39 0.17% 436 0.11% /ouvrier/modify_site.php
15 32 0.14% 24 0.01% /ouvrier/
16 31 0.13% 851 0.22% /allcategs.php
17 20 0.08% 342 0.09% /sitemap.xml
18 17 0.07% 84 0.02% /mestats/
19 17 0.07% 152 0.04% /ouvrier/check_link.php
20 16 0.07% 17 0.00% /video/
21 14 0.06% 39 0.01% /ouvrier/checkthumbs.php
22 13 0.06% 95 0.03% /./
23 12 0.05% 37 0.01% /top_mots.php
24 11 0.05% 14 0.00% /commentaires.php
25 10 0.04% 0 0.00% /google4428274bf47ee671.html
26 6 0.03% 157 0.04% /./top_votes.php
27 6 0.03% 0 0.00% /gotoframe.php
28 5 0.02% 23 0.01% /./submit_site.php
29 5 0.02% 1189 0.31% /mestats/awstats102007.madinina.org.txt
30 5 0.02% 4 0.00% /search_form_inc.php

Top 10 sur un total de 108 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2 0.01% 168228 44.35% /video/film01.mpg
2 6486 27.45% 60016 15.82% /
3 3542 14.99% 19013 5.01% /submit_site.php
4 447 1.89% 7642 2.01% /nouveautes.php
5 234 0.99% 6384 1.68% /top_clics.php
6 144 0.61% 3778 1.00% /top_votes.php
7 1007 4.26% 3147 0.83% /favicon.ico
8 209 0.88% 1496 0.39% /search.php
9 192 0.81% 1216 0.32% /apropos.php
10 5 0.02% 1189 0.31% /mestats/awstats102007.madinina.org.txt

Top 10 sur un total de 30 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6486 27.45% 3049 59.37% /
2 3542 14.99% 1189 23.15% /submit_site.php
3 49 0.21% 338 6.58% /goto.php
4 447 1.89% 252 4.91% /nouveautes.php
5 234 0.99% 102 1.99% /top_clics.php
6 192 0.81% 88 1.71% /apropos.php
7 144 0.61% 56 1.09% /top_votes.php
8 31 0.13% 12 0.23% /allcategs.php
9 12 0.05% 9 0.18% /top_mots.php
10 209 0.88% 5 0.10% /search.php

Top 10 sur un total de 33 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6486 27.45% 2727 53.64% /
2 3542 14.99% 1204 23.68% /submit_site.php
3 49 0.21% 592 11.64% /goto.php
4 447 1.89% 162 3.19% /nouveautes.php
5 234 0.99% 117 2.30% /top_clics.php
6 192 0.81% 115 2.26% /apropos.php
7 209 0.88% 50 0.98% /search.php
8 144 0.61% 49 0.96% /top_votes.php
9 31 0.13% 13 0.26% /allcategs.php
10 12 0.05% 9 0.18% /top_mots.php

Top 30 sur un total de 2371 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1099 4.65% 1068 5.39% 7436 1.96% 33 0.63% 77.91.224.10
2 1080 4.57% 1042 5.26% 7314 1.93% 41 0.78% 77.91.224.20
3 921 3.90% 593 2.99% 90751 23.92% 134 2.56% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
4 622 2.63% 409 2.06% 90309 23.81% 119 2.28% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
5 400 1.69% 380 1.92% 2465 0.65% 4 0.08% 226.red-88-8-181.dynamicip.rima-tde.net
6 400 1.69% 380 1.92% 2464 0.65% 1 0.02% crh60-1-89-86-229-168.dsl.club-internet.fr
7 333 1.41% 198 1.00% 1631 0.43% 210 4.02% crawl6.exabot.com
8 212 0.90% 202 1.02% 1612 0.42% 2 0.04% spider6.mail.ru
9 193 0.82% 190 0.96% 2106 0.56% 21 0.40% tc-gw.exabot.com
10 192 0.81% 179 0.90% 1204 0.32% 10 0.19% livebot-65-55-213-3.search.live.com
11 133 0.56% 108 0.55% 933 0.25% 85 1.63% llf520097.crawl.yahoo.net
12 120 0.51% 106 0.54% 1329 0.35% 8 0.15% livebot-65-55-213-4.search.live.com
13 111 0.47% 56 0.28% 589 0.16% 55 1.05% static.88.131.106.6.addr.tdcsong.se
14 104 0.44% 67 0.34% 493 0.13% 2 0.04% alamentin-105-1-40-186.w90-31.abo.wanadoo.fr
15 101 0.43% 91 0.46% 2003 0.53% 9 0.17% livebot-65-55-235-202.search.live.com
16 100 0.42% 100 0.50% 834 0.22% 13 0.25% 89.122.238.64
17 93 0.39% 77 0.39% 658 0.17% 3 0.06% alamentin-105-1-22-150.w90-31.abo.wanadoo.fr
18 88 0.37% 36 0.18% 293 0.08% 41 0.78% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
19 86 0.36% 35 0.18% 412 0.11% 38 0.73% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
20 85 0.36% 85 0.43% 952 0.25% 2 0.04% host243-161-static.91-82-b.business.telecomitalia.it
21 84 0.36% 69 0.35% 780 0.21% 45 0.86% llf520053.crawl.yahoo.net
22 82 0.35% 63 0.32% 480 0.13% 2 0.04% alamentin-105-1-5-46.w80-8.abo.wanadoo.fr
23 80 0.34% 63 0.32% 865 0.23% 5 0.10% alamentin-105-1-14-209.w81-248.abo.wanadoo.fr
24 78 0.33% 74 0.37% 674 0.18% 4 0.08% by1sch4030216.phx.gbl
25 76 0.32% 66 0.33% 1385 0.37% 3 0.06% alamentin-105-1-31-77.w90-31.abo.wanadoo.fr
26 73 0.31% 48 0.24% 481 0.13% 4 0.08% alamentin-105-1-42-207.w80-8.abo.wanadoo.fr
27 73 0.31% 38 0.19% 332 0.09% 3 0.06% alamentin-105-1-44-245.w90-43.abo.wanadoo.fr
28 67 0.28% 58 0.29% 728 0.19% 54 1.03% llf520089.crawl.yahoo.net
29 64 0.27% 60 0.30% 625 0.16% 4 0.08% 202.179.180.45
30 63 0.27% 63 0.32% 1000 0.26% 63 1.21% 66.232.105.200

Top 10 sur un total de 2371 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 921 3.90% 593 2.99% 90751 23.92% 134 2.56% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
2 622 2.63% 409 2.06% 90309 23.81% 119 2.28% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
3 1099 4.65% 1068 5.39% 7436 1.96% 33 0.63% 77.91.224.10
4 1080 4.57% 1042 5.26% 7314 1.93% 41 0.78% 77.91.224.20
5 400 1.69% 380 1.92% 2465 0.65% 4 0.08% 226.red-88-8-181.dynamicip.rima-tde.net
6 400 1.69% 380 1.92% 2464 0.65% 1 0.02% crh60-1-89-86-229-168.dsl.club-internet.fr
7 193 0.82% 190 0.96% 2106 0.56% 21 0.40% tc-gw.exabot.com
8 101 0.43% 91 0.46% 2003 0.53% 9 0.17% livebot-65-55-235-202.search.live.com
9 333 1.41% 198 1.00% 1631 0.43% 210 4.02% crawl6.exabot.com
10 212 0.90% 202 1.02% 1612 0.42% 2 0.04% spider6.mail.ru

Top 50 sur un total de 165 référents
# Hits Référent
1 10322 43.69% Liens directs ou internes
2 724 3.06% Google francophone
3 636 2.69% http://www.google.fr/search
4 96 0.41% http://www.google.com/search
5 85 0.36% http://search.live.com/results.aspx
6 83 0.35% Yahoo Intl
7 73 0.31% http://www.oldiblog.com/dewplayer.swf
8 59 0.25% http://72.30.186.56/babelfish/translate_url_content
9 55 0.23% MSN Francophone
10 50 0.21% http://search.msn.fr/results.aspx
11 46 0.19% http://images.google.fr/imgres
12 38 0.16% http://www.martinica.org/
13 35 0.15% http://www.annuaire2010.com/private/categorizator/soumision.php
14 32 0.14% http://www.martinica.net/
15 28 0.12% http://madinina.org/
16 26 0.11% http://www.martinica.com/
17 17 0.07% http://www.google.fr/custom
18 16 0.07% Voila-Wanadoo
19 15 0.06% http://64.233.183.104/search
20 15 0.06% http://www.martinica.info/
21 13 0.06% http://209.85.135.104/search
22 11 0.05% http://www.hippodrome-de-carrere.mq/liens.html
23 10 0.04% http://www.google.be/search
24 10 0.04% http://www.google.com/Top/World/Français/Régional/Amérique/Martinique/
25 9 0.04% http://images.google.com/imgres
26 9 0.04% http://www.google.de/search
27 9 0.04% http://www.google.gp/search
28 8 0.03% http://www.martinica.fr/
29 7 0.03% http://aidezmoi.local/ref/apo.php
30 7 0.03% http://aidezmoi.local/ref/cate.php
31 6 0.03% http://madinina.org/index.php
32 6 0.03% http://madinina.org/top_clics.php
33 6 0.03% http://www.locaux.org/
34 6 0.03% http://www.martinica.org/index.html
35 6 0.03% http://www.volcreole.com/forum/impression-20838-400.html
36 5 0.02% Free
37 5 0.02% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
38 5 0.02% http://madinina.org/apropos.php
39 5 0.02% http://madinina.org/submit_site.php
40 5 0.02% http://rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi
41 5 0.02% http://www.antilles-planete.com/Annuaire.html
42 4 0.02% http://freeliveporno.org
43 4 0.02% http://www.bigfinder.de/index.php
44 4 0.02% http://www.google.ca/search
45 4 0.02% http://www.google.com/custom
46 4 0.02% http://www.martinica.fr/index.html
47 4 0.02% http://www.martinica.org/fleurs/fleurs.html
48 4 0.02% http://www.munax.com/referer.htm
49 4 0.02% http://www.whois.sc/
50 4 0.02% http://www.whois.sc/madinina.org

Top 20 sur un total de 172 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 578 59.53% madinina
2 47 4.84% paruvendu.dom
3 37 3.81% www.paruvendudom.fr
4 25 2.57% paruvendudom.fr
5 19 1.96% paruvendu dom
6 14 1.44% madinina 972
7 12 1.24% paruvendudom
8 9 0.93% madinina cinema
9 5 0.51% christina goh
10 5 0.51% cinema madinina
11 4 0.41% mfmradio.fr
12 4 0.41% skyblog madinina
13 3 0.31% cinéma madinina
14 3 0.31% dancehall madinina
15 3 0.31% madinin
16 3 0.31% madinin'art
17 3 0.31% madinina cinema martinique
18 3 0.31% madinina.skyrock.com
19 3 0.31% mfmradio
20 3 0.31% perso.orange.fr/canine972

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 464 1.96% 464 2.34% 3277 0.86% 29 0.55% dominique

Top 15 sur un total de 320 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9732 41.19% Microsoft Internet Explorer
2 5411 22.90% Mozilla 1.x
3 3465 14.67% Robots
4 2179 9.22% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
5 1613 6.83% Netscape
6 223 0.94% Opera
7 212 0.90% Mail.Ru/1.0
8 143 0.61% Compatibles Mozilla
9 111 0.47% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
10 54 0.23% nutch/Nutch-1.0-dev (nutch)
11 45 0.19% ia_archiver
12 39 0.17% Microsoft Internet Explorer Kit FREE
13 26 0.11% Wget/1.1 (compatible; i486; Linux; RedHat7.3)
14 22 0.09% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
15 8 0.03% Java/1.6.0_03

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 50 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7636 32.32% 6365 32.13% 77010 20.30% France
2 5924 25.08% 5024 25.36% 51295 13.52% Network (.net)
3 5004 21.18% 4557 23.00% 41113 10.84% Non-resolu/Inconnu
4 3452 14.61% 2493 12.58% 196456 51.79% US Commercial (.com)
5 299 1.27% 240 1.21% 2480 0.65% Italie
6 213 0.90% 203 1.02% 1615 0.43% Russie
7 154 0.65% 145 0.73% 1200 0.32% Allemagne
8 111 0.47% 56 0.28% 589 0.16% Suede
9 102 0.43% 91 0.46% 1300 0.34% Suisse
10 93 0.39% 88 0.44% 982 0.26% Belgique
11 73 0.31% 62 0.31% 611 0.16% Canada
12 63 0.27% 63 0.32% 547 0.14% Royaume-Uni
13 60 0.25% 58 0.29% 364 0.10% Argentine
14 50 0.21% 49 0.25% 313 0.08% Bresil
15 39 0.17% 37 0.19% 400 0.11% Maroc
16 37 0.16% 32 0.16% 340 0.09% Madagascar
17 33 0.14%