Statistiques de fréquentation : madinina.org

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 06:33 AST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 29263
Total des Fichiers 25042
Total Pages 17796
Total Visites 5947
Total des Ko 1051422
Total des Sites uniques 2408
Total des URLs uniques 104
Total des Référents uniques 187
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 299
. Moy. Max
Hits par Heure 42 536
Hits par Jour 1009 2467
Fichiers par Jour 863 2250
Pages par Jour 613 2043
Visites par Jour 205 271
KOctets par Jour 36256 111588
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 25042
Code 206 - Partial Content 39
Code 301 - Moved Permanently 37
Code 302 - Found 1800
Code 304 - Not Modified 1793
Code 401 - Unauthorized 31
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 513

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1442 4.93% 1186 4.74% 930 5.23% 209 3.51% 168 6.98% 10690 1.02%
2 882 3.01% 675 2.70% 522 2.93% 208 3.50% 170 7.06% 6871 0.65%
3 745 2.55% 616 2.46% 386 2.17% 183 3.08% 165 6.85% 6049 0.58%
4 1098 3.75% 835 3.33% 596 3.35% 194 3.26% 162 6.73% 8800 0.84%
5 642 2.19% 544 2.17% 323 1.82% 185 3.11% 162 6.73% 6451 0.61%
6 612 2.09% 515 2.06% 304 1.71% 175 2.94% 146 6.06% 5615 0.53%
7 964 3.29% 758 3.03% 487 2.74% 187 3.14% 161 6.69% 91687 8.72%
8 864 2.95% 742 2.96% 439 2.47% 240 4.04% 207 8.60% 109633 10.43%
9 1033 3.53% 959 3.83% 710 3.99% 210 3.53% 169 7.02% 7848 0.75%
10 702 2.40% 613 2.45% 397 2.23% 172 2.89% 139 5.77% 5824 0.55%
11 1061 3.63% 920 3.67% 593 3.33% 185 3.11% 166 6.89% 93049 8.85%
12 772 2.64% 651 2.60% 449 2.52% 152 2.56% 129 5.36% 6431 0.61%
13 1102 3.77% 990 3.95% 712 4.00% 192 3.23% 165 6.85% 9020 0.86%
14 845 2.89% 748 2.99% 453 2.55% 214 3.60% 170 7.06% 6218 0.59%
15 1073 3.67% 894 3.57% 667 3.75% 205 3.45% 172 7.14% 110014 10.46%
16 1021 3.49% 921 3.68% 715 4.02% 218 3.67% 160 6.64% 7386 0.70%
17 820 2.80% 680 2.72% 386 2.17% 209 3.51% 188 7.81% 5407 0.51%
18 1107 3.78% 949 3.79% 606 3.41% 246 4.14% 200 8.31% 92383 8.79%
19 921 3.15% 777 3.10% 534 3.00% 215 3.62% 190 7.89% 6618 0.63%
20 1135 3.88% 1012 4.04% 741 4.16% 197 3.31% 156 6.48% 9354 0.89%
21 700 2.39% 582 2.32% 383 2.15% 212 3.56% 184 7.64% 5676 0.54%
22 777 2.66% 676 2.70% 366 2.06% 182 3.06% 181 7.52% 109463 10.41%
23 808 2.76% 667 2.66% 454 2.55% 210 3.53% 169 7.02% 6711 0.64%
24 722 2.47% 612 2.44% 350 1.97% 202 3.40% 173 7.18% 5470 0.52%
25 789 2.70% 708 2.83% 352 1.98% 209 3.51% 191 7.93% 89993 8.56%
26 1039 3.55% 888 3.55% 585 3.29% 214 3.60% 174 7.23% 92584 8.81%
27 2467 8.43% 2250 8.98% 2043 11.48% 271 4.56% 189 7.85% 16178 1.54%
28 1202 4.11% 1058 4.22% 859 4.83% 207 3.48% 170 7.06% 8413 0.80%
29 1918 6.55% 1616 6.45% 1454 8.17% 257 4.32% 199 8.26% 111588 10.61%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 19 575 1.96% 17 511 2.04% 14 428 2.41% 134 3894 0.37%
1 36 1066 3.64% 33 958 3.83% 30 882 4.96% 240 6958 0.66%
2 19 562 1.92% 16 467 1.86% 12 356 2.00% 14281 414155 39.39%
3 38 1108 3.79% 33 969 3.87% 30 885 4.97% 255 7385 0.70%
4 30 876 2.99% 24 708 2.83% 17 520 2.92% 203 5896 0.56%
5 35 1031 3.52% 30 882 3.52% 20 600 3.37% 277 8037 0.76%
6 37 1084 3.70% 33 963 3.85% 22 639 3.59% 304 8822 0.84%
7 45 1316 4.50% 38 1116 4.46% 22 656 3.69% 3275 94986 9.03%
8 43 1248 4.26% 36 1053 4.20% 22 643 3.61% 349 10124 0.96%
9 43 1247 4.26% 32 942 3.76% 19 558 3.14% 336 9747 0.93%
10 49 1429 4.88% 42 1224 4.89% 25 745 4.19% 3314 96109 9.14%
11 51 1502 5.13% 45 1319 5.27% 29 853 4.79% 411 11912 1.13%
12 58 1691 5.78% 49 1444 5.77% 35 1019 5.73% 447 12956 1.23%
13 60 1744 5.96% 53 1555 6.21% 34 990 5.56% 3403 98679 9.39%
14 47 1390 4.75% 41 1203 4.80% 22 654 3.67% 417 12100 1.15%
15 51 1495 5.11% 42 1225 4.89% 25 727 4.09% 394 11421 1.09%
16 56 1649 5.64% 49 1424 5.69% 34 996 5.60% 418 12117 1.15%
17 49 1442 4.93% 41 1217 4.86% 27 783 4.40% 391 11328 1.08%
18 62 1817 6.21% 54 1572 6.28% 44 1303 7.32% 3270 94830 9.02%
19 60 1742 5.95% 51 1481 5.91% 41 1211 6.80% 423 12278 1.17%
20 42 1226 4.19% 36 1044 4.17% 30 893 5.02% 3211 93116 8.86%
21 29 867 2.96% 25 750 2.99% 22 644 3.62% 210 6084 0.58%
22 17 514 1.76% 14 434 1.73% 11 331 1.86% 118 3428 0.33%
23 22 642 2.19% 20 581 2.32% 16 480 2.70% 175 5061 0.48%

Top 30 sur un total de 104 URLs
# Hits Ko URL
1 8763 29.95% 76283 7.26% /
2 5261 17.98% 27188 2.59% /submit_site.php
3 1082 3.70% 3372 0.32% /favicon.ico
4 682 2.33% 80 0.01% /robots.txt
5 390 1.33% 9148 0.87% /nouveautes.php
6 221 0.76% 1430 0.14% /search.php
7 213 0.73% 1346 0.13% /apropos.php
8 207 0.71% 5623 0.53% /top_clics.php
9 179 0.61% 4626 0.44% /top_votes.php
10 101 0.35% 354 0.03% /ouvrier/ouvrier.php
11 99 0.34% 646 0.06% /ouvrier/validate_site.php
12 53 0.18% 503 0.05% /ouvrier/admin_annuaire.php
13 49 0.17% 534 0.05% /ouvrier/modify_site.php
14 47 0.16% 1233 0.12% /allcategs.php
15 43 0.15% 19 0.00% /vote.php
16 38 0.13% 28 0.00% /ouvrier/
17 38 0.13% 128 0.01% /ouvrier/checkthumbs.php
18 36 0.12% 8 0.00% /goto.php
19 32 0.11% 493 0.05% /sitemap.xml
20 20 0.07% 23 0.00% /commentaires.php
21 17 0.06% 18 0.00% /video/
22 7 0.02% 53 0.01% /./
23 7 0.02% 28 0.00% /docs/Install.txt
24 7 0.02% 2 0.00% /haut_frame.php
25 7 0.02% 1 0.00% /meta2.php
26 6 0.02% 1 0.00% /after.php
27 6 0.02% 114 0.01% /docs/License.txt
28 6 0.02% 20 0.00% /docs/Modif.txt
29 6 0.02% 0 0.00% /google4428274bf47ee671.html
30 6 0.02% 8 0.00% /haut.php

Top 10 sur un total de 104 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5 0.02% 420570 40.00% /video/film01.mpg
2 4 0.01% 410016 39.00% /video/dean_martinica.mpg
3 8763 29.95% 76283 7.26% /
4 5261 17.98% 27188 2.59% /submit_site.php
5 390 1.33% 9148 0.87% /nouveautes.php
6 207 0.71% 5623 0.53% /top_clics.php
7 179 0.61% 4626 0.44% /top_votes.php
8 1082 3.70% 3372 0.32% /favicon.ico
9 221 0.76% 1430 0.14% /search.php
10 213 0.73% 1346 0.13% /apropos.php

Top 10 sur un total de 34 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8763 29.95% 3566 60.34% /
2 5261 17.98% 1361 23.03% /submit_site.php
3 36 0.12% 357 6.04% /goto.php
4 390 1.33% 204 3.45% /nouveautes.php
5 207 0.71% 113 1.91% /top_clics.php
6 213 0.73% 99 1.68% /apropos.php
7 179 0.61% 77 1.30% /top_votes.php
8 47 0.16% 23 0.39% /allcategs.php
9 17 0.06% 11 0.19% /video/
10 221 0.76% 10 0.17% /search.php

Top 10 sur un total de 34 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8763 29.95% 3208 54.23% /
2 5261 17.98% 1405 23.75% /submit_site.php
3 36 0.12% 696 11.77% /goto.php
4 390 1.33% 151 2.55% /nouveautes.php
5 213 0.73% 127 2.15% /apropos.php
6 207 0.71% 85 1.44% /top_clics.php
7 179 0.61% 65 1.10% /top_votes.php
8 221 0.76% 43 0.73% /search.php
9 47 0.16% 21 0.36% /allcategs.php
10 43 0.15% 16 0.27% /vote.php

Top 30 sur un total de 2408 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1400 4.78% 1398 5.58% 9945 0.95% 45 0.76% 77.91.224.10
2 1380 4.72% 1377 5.50% 9415 0.90% 48 0.81% 77.91.224.20
3 1053 3.60% 819 3.27% 6828 0.65% 125 2.10% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
4 556 1.90% 504 2.01% 449 0.04% 3 0.05% ns.sapotilles.com
5 498 1.70% 293 1.17% 2346 0.22% 294 4.94% crawl6.exabot.com
6 401 1.37% 380 1.52% 2499 0.24% 17 0.29% 18925153126.user.veloxzone.com.br
7 401 1.37% 380 1.52% 2502 0.24% 16 0.27% 79.152.48.3
8 401 1.37% 380 1.52% 2499 0.24% 4 0.07% 85-250-149-90.bb.netvision.net.il
9 401 1.37% 380 1.52% 2499 0.24% 9 0.15% 91.red-217-125-237.dynamicip.rima-tde.net
10 401 1.37% 380 1.52% 2462 0.23% 3 0.05% athedsl-108097.home.otenet.gr
11 401 1.37% 380 1.52% 2499 0.24% 11 0.18% bzq-79-179-116-114.red.bezeqint.net
12 346 1.18% 330 1.32% 2173 0.21% 6 0.10% 211.110.154.78
13 193 0.66% 155 0.62% 1478 0.14% 63 1.06% crawl-66-249-73-210.googlebot.com
14 159 0.54% 152 0.61% 1950 0.19% 11 0.18% mail.pully.ch
15 156 0.53% 150 0.60% 684 0.07% 11 0.18% 124.115.4.219
16 151 0.52% 75 0.30% 645 0.06% 2 0.03% d80-170-144-30.cust.tele2.fr
17 137 0.47% 87 0.35% 770 0.07% 3 0.05% alamentin-105-1-34-148.w90-31.abo.wanadoo.fr
18 126 0.43% 95 0.38% 635 0.06% 71 1.19% c06.entireweb.com
19 121 0.41% 83 0.33% 812 0.08% 3 0.05% alamentin-105-1-39-251.w90-31.abo.wanadoo.fr
20 119 0.41% 80 0.32% 645 0.06% 4 0.07% alamentin-105-1-40-82.w90-31.abo.wanadoo.fr
21 116 0.40% 20 0.08% 210 0.02% 6 0.10% arennes-352-1-181-28.w86-214.abo.wanadoo.fr
22 112 0.38% 44 0.18% 773 0.07% 3 0.05% reverse.completel.net
23 111 0.38% 108 0.43% 661 0.06% 4 0.07% maison.madigalante.net
24 102 0.35% 17 0.07% 179 0.02% 11 0.18% arennes-352-1-176-20.w86-214.abo.wanadoo.fr
25 96 0.33% 83 0.33% 670 0.06% 5 0.08% 124.115.4.220
26 96 0.33% 88 0.35% 697 0.07% 50 0.84% livebot-65-55-209-158.search.live.com
27 96 0.33% 91 0.36% 838 0.08% 8 0.13% xcrawl100.alexa.com
28 95 0.32% 73 0.29% 736 0.07% 3 0.05% alamentin-105-1-33-76.w90-31.abo.wanadoo.fr
29 91 0.31% 66 0.26% 552 0.05% 3 0.05% alamentin-105-1-29-89.w90-31.abo.wanadoo.fr
30 89 0.30% 85 0.34% 335 0.03% 44 0.74% livebot-65-55-209-159.search.live.com

Top 10 sur un total de 2408 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4 0.01% 4 0.02% 410016 39.00% 0 0.00% lj512142.crawl.yahoo.net
2 5 0.02% 5 0.02% 336467 32.00% 1 0.02% lj511744.crawl.yahoo.net
3 6 0.02% 6 0.02% 84119 8.00% 1 0.02% cpe-65-27-179-97.cinci.res.rr.com
4 1400 4.78% 1398 5.58% 9945 0.95% 45 0.76% 77.91.224.10
5 1380 4.72% 1377 5.50% 9415 0.90% 48 0.81% 77.91.224.20
6 1053 3.60% 819 3.27% 6828 0.65% 125 2.10% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
7 401 1.37% 380 1.52% 2502 0.24% 16 0.27% 79.152.48.3
8 401 1.37% 380 1.52% 2499 0.24% 17 0.29% 18925153126.user.veloxzone.com.br
9 401 1.37% 380 1.52% 2499 0.24% 4 0.07% 85-250-149-90.bb.netvision.net.il
10 401 1.37% 380 1.52% 2499 0.24% 9 0.15% 91.red-217-125-237.dynamicip.rima-tde.net

Top 50 sur un total de 187 référents
# Hits Référent
1 12307 42.06% Liens directs ou internes
2 740 2.53% Google francophone
3 648 2.21% http://www.google.fr/search
4 176 0.60% http://search.live.com/results.aspx
5 94 0.32% http://www.google.com/search
6 73 0.25% MSN Francophone
7 73 0.25% http://search.msn.fr/results.aspx
8 67 0.23% Yahoo Intl
9 57 0.19% http://images.google.fr/imgres
10 33 0.11% http://www.martinica.com/
11 32 0.11% http://www.annuaire2010.com/private/categorizator/soumision.php
12 31 0.11% http://www.oldiblog.com/dewplayer.swf
13 30 0.10% http://www.martinica.net/
14 24 0.08% http://www.martinica.org/
15 20 0.07% Voila-Wanadoo
16 18 0.06% Free
17 13 0.04% http://stats.nfrance.com/andrea/arts-martiaux-martinique.com/usage_200802.html
18 11 0.04% http://images.google.com/imgres
19 11 0.04% http://www.google.fr/custom
20 10 0.03% http://angedechu.oldiblog.com/
21 8 0.03% http://www.martinica.fr/
22 8 0.03% http://www.volcreole.com/forum/impression-20838-400.html
23 7 0.02% http://www.google.de/search
24 7 0.02% http://www.martinica.org/index.html
25 6 0.02% http://64.233.183.104/search
26 6 0.02% http://image.soso.com
27 6 0.02% http://webmail1a.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
28 6 0.02% http://www.bigfinder.de/index.php
29 6 0.02% http://www.google.be/search
30 5 0.02% http://209.85.135.104/search
31 5 0.02% http://aidezmoi.local/ref/lycosuti.php
32 5 0.02% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
33 5 0.02% http://www.google.gp/search
34 5 0.02% http://www.martinica.org/liens.html
35 4 0.01% Robots
36 4 0.01% http://aidezmoi.local/ref/astroapo.php
37 4 0.01% http://srv04.admin.over-blog.com/index.php
38 4 0.01% http://www.google.ca/search
39 4 0.01% http://www.hippodrome-de-carrere.mq/liens.html
40 4 0.01% http://www.locaux.org/
41 4 0.01% http://www.martinica.fr/index.html
42 4 0.01% http://www.martinica.info/
43 3 0.01% http://rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi
44 3 0.01% http://search.live.com/spresults.aspx
45 3 0.01% http://www.dmoz.org/World/Français/Régional/Amérique/Martinique/
46 3 0.01% http://www.domannuaire.com/guide-annuaire/web_pratique/
47 3 0.01% http://www.martinica.org/fleurs/fleurs.html
48 3 0.01% http://www.newchrome-caraibe.com.preview23.oxito.com/awstats/awstats.pl
49 3 0.01% http://www.whois.sc/
50 3 0.01% http://www.whois.sc/madinina.org

Top 20 sur un total de 194 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 595 61.28% madinina
2 23 2.37% paruvendu.dom
3 11 1.13% logo madinina
4 10 1.03% madinina cinema
5 10 1.03% madinina org
6 10 1.03% www.concours-outremer.org
7 10 1.03% www.paruvendudom.fr
8 9 0.93% madinina 972
9 9 0.93% madinina.org
10 9 0.93% noulove
11 9 0.93% paruvendu dom
12 8 0.82% image de madinina
13 6 0.62% madinina cinéma
14 5 0.51% paruvendudom.fr
15 5 0.51% skyblog madinina
16 4 0.41% cinema madinina
17 4 0.41% madinina l'île aux fleurs
18 4 0.41% navettes madinina
19 4 0.41% paruvendudom
20 4 0.41% philingerie

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 592 2.02% 592 2.36% 4589 0.44% 34 0.57% dominique

Top 15 sur un total de 299 navigateurs
# Hits Navigateur
1 12910 44.12% Microsoft Internet Explorer
2 6444 22.02% Mozilla 1.x
3 3621 12.37% Robots
4 2780 9.50% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
5 1711 5.85% Netscape
6 414 1.41% Opera
7 396 1.35% Sosoimagespider+(+http://help.soso.com/soso-image-spider.htm)
8 126 0.43% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
9 98 0.33% Compatibles Mozilla
10 96 0.33% ia_archiver
11 81 0.28% Is4We Spider/Nutch-1.0-dev
12 35 0.12% Microsoft Internet Explorer Kit FREE
13 34 0.12% Pete-Spider Light/1.46
14 27 0.09% Pagebull http://www.pagebull.com/
15 23 0.08% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9007 30.78% 6791 27.12% 72905 6.93% France
2 7373 25.20% 6636 26.50% 807759 76.83% Network (.net)
3 6487 22.17% 6091 24.32% 47612 4.53% Non-resolu/Inconnu
4 3962 13.54% 3274 13.07% 105292 10.01% US Commercial (.com)
5 453 1.55% 432 1.73% 2781 0.26% Bresil
6 408 1.39% 387 1.55% 2535 0.24% Grece
7 403 1.38% 382 1.53% 2504 0.24% Israel
8 222 0.76% 210 0.84% 2493 0.24% Suisse
9 148 0.51% 127 0.51% 1324 0.13% Italie
10 111 0.38% 109 0.44% 795 0.08% Japon
11 84 0.29% 82 0.33% 743 0.07% Allemagne
12 67 0.23% 62 0.25% 638 0.06% Belgique
13 55 0.19% 49 0.20% 373 0.04% Portugal
14 53 0.18% 49 0.20% 436 0.04% Canada
15 48 0.16% 48 0.19% 360 0.03% Mexique
16 39 0.13% 36 0.14% 348 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
17 35 0.12% 34 0.14% 343 0.03% Irlande
18 32 0.11% 23 0.09% 168 0.02% Roumanie
19 26 0.09% 25 0.10% 296 0.03% US Enseignement (.edu)
20 22