Statistiques de fréquentation : madinina.org

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 01-May-2008 06:31 AST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 28743
Total des Fichiers 24986
Total Pages 16233
Total Visites 8535
Total des Ko 606301
Total des Sites uniques 2894
Total des URLs uniques 87
Total des Référents uniques 171
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 355
. Moy. Max
Hits par Heure 39 454
Hits par Jour 958 1502
Fichiers par Jour 832 1281
Pages par Jour 541 991
Visites par Jour 284 481
KOctets par Jour 20210 195950
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 24986
Code 206 - Partial Content 49
Code 301 - Moved Permanently 21
Code 302 - Found 1861
Code 304 - Not Modified 1529
Code 401 - Unauthorized 20
Code 404 - Not Found 277

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1502 5.23% 1144 4.58% 743 4.58% 481 5.64% 378 13.06% 195950 32.32%
2 949 3.30% 827 3.31% 548 3.38% 303 3.55% 270 9.33% 7033 1.16%
3 872 3.03% 740 2.96% 507 3.12% 279 3.27% 230 7.95% 6389 1.05%
4 992 3.45% 862 3.45% 560 3.45% 293 3.43% 228 7.88% 7587 1.25%
5 1005 3.50% 847 3.39% 536 3.30% 264 3.09% 229 7.91% 7963 1.31%
6 912 3.17% 805 3.22% 512 3.15% 238 2.79% 200 6.91% 8036 1.33%
7 1271 4.42% 1033 4.13% 639 3.94% 316 3.70% 271 9.36% 10954 1.81%
8 734 2.55% 668 2.67% 457 2.82% 294 3.44% 266 9.19% 6604 1.09%
9 911 3.17% 806 3.23% 516 3.18% 334 3.91% 279 9.64% 8108 1.34%
10 1120 3.90% 1005 4.02% 636 3.92% 250 2.93% 222 7.67% 10301 1.70%
11 847 2.95% 737 2.95% 420 2.59% 247 2.89% 204 7.05% 92711 15.29%
12 759 2.64% 693 2.77% 382 2.35% 220 2.58% 179 6.19% 109610 18.08%
13 943 3.28% 784 3.14% 479 2.95% 235 2.75% 197 6.81% 8187 1.35%
14 996 3.47% 877 3.51% 554 3.41% 267 3.13% 231 7.98% 10324 1.70%
15 1151 4.00% 963 3.85% 662 4.08% 335 3.93% 280 9.68% 9089 1.50%
16 1431 4.98% 1281 5.13% 991 6.10% 303 3.55% 267 9.23% 10836 1.79%
17 1055 3.67% 966 3.87% 612 3.77% 280 3.28% 238 8.22% 9813 1.62%
18 850 2.96% 757 3.03% 444 2.74% 276 3.23% 241 8.33% 7176 1.18%
19 728 2.53% 631 2.53% 382 2.35% 216 2.53% 188 6.50% 5613 0.93%
20 820 2.85% 725 2.90% 480 2.96% 248 2.91% 190 6.57% 6356 1.05%
21 1051 3.66% 945 3.78% 627 3.86% 302 3.54% 254 8.78% 7692 1.27%
22 837 2.91% 752 3.01% 520 3.20% 319 3.74% 279 9.64% 6013 0.99%
23 996 3.47% 895 3.58% 639 3.94% 297 3.48% 257 8.88% 6693 1.10%
24 834 2.90% 743 2.97% 445 2.74% 269 3.15% 248 8.57% 5904 0.97%
25 764 2.66% 689 2.76% 460 2.83% 264 3.09% 236 8.15% 5725 0.94%
26 870 3.03% 728 2.91% 448 2.76% 248 2.91% 209 7.22% 6385 1.05%
27 816 2.84% 729 2.92% 497 3.06% 226 2.65% 190 6.57% 6773 1.12%
28 880 3.06% 777 3.11% 504 3.10% 296 3.47% 246 8.50% 6929 1.14%
29 935 3.25% 773 3.09% 551 3.39% 336 3.94% 287 9.92% 7823 1.29%
30 912 3.17% 804 3.22% 482 2.97% 312 3.66% 281 9.71% 7727 1.27%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 498 1.73% 14 438 1.75% 10 318 1.96% 116 3492 0.58%
1 18 569 1.98% 17 527 2.11% 12 384 2.37% 143 4293 0.71%
2 25 757 2.63% 23 717 2.87% 17 528 3.25% 218 6536 1.08%
3 46 1399 4.87% 42 1276 5.11% 34 1037 6.39% 6569 197085 32.51%
4 37 1131 3.93% 34 1027 4.11% 25 765 4.71% 283 8503 1.40%
5 40 1215 4.23% 34 1036 4.15% 22 676 4.16% 305 9146 1.51%
6 48 1443 5.02% 41 1245 4.98% 29 877 5.40% 402 12075 1.99%
7 41 1231 4.28% 35 1062 4.25% 23 699 4.31% 330 9889 1.63%
8 43 1308 4.55% 38 1141 4.57% 22 672 4.14% 371 11138 1.84%
9 46 1408 4.90% 39 1188 4.75% 23 691 4.26% 3218 96529 15.92%
10 50 1516 5.27% 41 1257 5.03% 23 710 4.37% 428 12832 2.12%
11 48 1463 5.09% 41 1254 5.02% 24 731 4.50% 409 12275 2.02%
12 49 1480 5.15% 42 1278 5.11% 24 740 4.56% 410 12301 2.03%
13 59 1781 6.20% 53 1596 6.39% 34 1044 6.43% 481 14417 2.38%
14 50 1505 5.24% 41 1246 4.99% 24 747 4.60% 414 12420 2.05%
15 59 1785 6.21% 48 1452 5.81% 29 875 5.39% 464 13911 2.29%
16 49 1473 5.12% 42 1285 5.14% 25 757 4.66% 418 12555 2.07%
17 44 1330 4.63% 39 1192 4.77% 26 784 4.83% 378 11334 1.87%
18 41 1244 4.33% 35 1054 4.22% 23 699 4.31% 333 9991 1.65%
19 36 1095 3.81% 32 976 3.91% 19 585 3.60% 306 9189 1.52%
20 31 936 3.26% 27 838 3.35% 19 576 3.55% 268 8038 1.33%
21 30 908 3.16% 26 809 3.24% 17 529 3.26% 238 7144 1.18%
22 22 661 2.30% 18 560 2.24% 13 402 2.48% 154 4613 0.76%
23 20 607 2.11% 17 532 2.13% 13 407 2.51% 3553 106596 17.58%

Top 30 sur un total de 87 URLs
# Hits Ko URL
1 8235 28.65% 82732 13.65% /
2 3865 13.45% 19343 3.19% /submit_site.php
3 1945 6.77% 228 0.04% /robots.txt
4 1229 4.28% 3824 0.63% /favicon.ico
5 285 0.99% 7510 1.24% /nouveautes.php
6 283 0.98% 7745 1.28% /top_clics.php
7 250 0.87% 1607 0.27% /apropos.php
8 224 0.78% 6084 1.00% /top_votes.php
9 210 0.73% 1292 0.21% /search.php
10 127 0.44% 707 0.12% /ouvrier/validate_site.php
11 89 0.31% 312 0.05% /ouvrier/ouvrier.php
12 68 0.24% 749 0.12% /ouvrier/modify_site.php
13 58 0.20% 63 0.01% /video/
14 58 0.20% 25 0.00% /vote.php
15 56 0.19% 616 0.10% /ouvrier/admin_annuaire.php
16 47 0.16% 58 0.01% /commentaires.php
17 45 0.16% 12 0.00% /goto.php
18 41 0.14% 1138 0.19% /allcategs.php
19 39 0.14% 130 0.02% /sitemap.xml
20 23 0.08% 17 0.00% /ouvrier/
21 22 0.08% 42 0.01% /haut.old.php
22 18 0.06% 0 0.00% /google4428274bf47ee671.html
23 17 0.06% 6 0.00% /conditions.html
24 17 0.06% 0 0.00% /data_bd_annuaire.php
25 16 0.06% 2 0.00% /before.php
26 16 0.06% 5 0.00% /haut_frame.php
27 16 0.06% 2 0.00% /meta.php
28 16 0.06% 132 0.02% /ouvrier/check_link.php
29 16 0.06% 35 0.01% /ouvrier/checkthumbs.php
30 16 0.06% 50 0.01% /top_mots.php

Top 10 sur un total de 87 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9 0.03% 205008 33.81% /video/dean_martinica.mpg
2 10 0.03% 168228 27.75% /video/film01.mpg
3 8235 28.65% 82732 13.65% /
4 3865 13.45% 19343 3.19% /submit_site.php
5 283 0.98% 7745 1.28% /top_clics.php
6 285 0.99% 7510 1.24% /nouveautes.php
7 224 0.78% 6084 1.00% /top_votes.php
8 1229 4.28% 3824 0.63% /favicon.ico
9 250 0.87% 1607 0.27% /apropos.php
10 210 0.73% 1292 0.21% /search.php

Top 10 sur un total de 34 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8235 28.65% 4828 56.63% /
2 3865 13.45% 2218 26.01% /submit_site.php
3 45 0.16% 566 6.64% /goto.php
4 283 0.98% 174 2.04% /top_clics.php
5 224 0.78% 136 1.60% /top_votes.php
6 250 0.87% 130 1.52% /apropos.php
7 285 0.99% 119 1.40% /nouveautes.php
8 58 0.20% 54 0.63% /video/
9 210 0.73% 28 0.33% /search.php
10 41 0.14% 27 0.32% /allcategs.php

Top 10 sur un total de 35 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8235 28.65% 4291 50.36% /
2 3865 13.45% 2262 26.55% /submit_site.php
3 45 0.16% 1009 11.84% /goto.php
4 283 0.98% 153 1.80% /top_clics.php
5 285 0.99% 148 1.74% /nouveautes.php
6 250 0.87% 130 1.53% /apropos.php
7 224 0.78% 124 1.46% /top_votes.php
8 210 0.73% 70 0.82% /search.php
9 58 0.20% 55 0.65% /video/
10 41 0.14% 25 0.29% /allcategs.php

Top 30 sur un total de 2894 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 967 3.36% 921 3.69% 7229 1.19% 250 2.93% llf320020.crawl.yahoo.net
2 875 3.04% 875 3.50% 7399 1.22% 30 0.35% 77.91.224.20
3 485 1.69% 408 1.63% 3427 0.57% 183 2.14% crawl-66-249-67-201.googlebot.com
4 467 1.62% 281 1.12% 2151 0.35% 271 3.18% crawl6.exabot.com
5 404 1.41% 383 1.53% 2550 0.42% 1 0.01% 190-48-252-212.speedy.com.ar
6 310 1.08% 297 1.19% 2007 0.33% 24 0.28% livebot-65-55-213-2.search.live.com
7 296 1.03% 231 0.92% 2391 0.39% 113 1.32% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
8 198 0.69% 194 0.78% 1446 0.24% 1 0.01% 60.190.240.66
9 197 0.69% 197 0.79% 2347 0.39% 78 0.91% c06.entireweb.com
10 168 0.58% 55 0.22% 894 0.15% 14 0.16% lau18-2-88-165-55-163.fbx.proxad.net
11 168 0.58% 157 0.63% 1336 0.22% 15 0.18% llf320033.crawl.yahoo.net
12 162 0.56% 155 0.62% 776 0.13% 1 0.01% 85.124.170.15
13 149 0.52% 123 0.49% 1623 0.27% 12 0.14% 93.121.193.251
14 135 0.47% 96 0.38% 934 0.15% 6 0.07% alamentin-105-1-27-139.w90-31.abo.wanadoo.fr
15 131 0.46% 102 0.41% 722 0.12% 1 0.01% alamentin-105-1-51-14.w90-43.abo.wanadoo.fr
16 129 0.45% 129 0.52% 984 0.16% 18 0.21% 89.122.238.64
17 123 0.43% 122 0.49% 897 0.15% 36 0.42% llf320064.crawl.yahoo.net
18 116 0.40% 107 0.43% 585 0.10% 49 0.57% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
19 107 0.37% 74 0.30% 705 0.12% 3 0.04% alamentin-105-1-16-137.w90-31.abo.wanadoo.fr
20 106 0.37% 97 0.39% 360 0.06% 44 0.52% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
21 98 0.34% 77 0.31% 506 0.08% 4 0.05% alamentin-105-1-28-178.w90-31.abo.wanadoo.fr
22 98 0.34% 95 0.38% 393 0.06% 47 0.55% llf520052.crawl.yahoo.net
23 89 0.31% 77 0.31% 524 0.09% 60 0.70% 66.231.189.66
24 87 0.30% 0 0.00% 28 0.00% 0 0.00% alamentin-105-1-2-46.w80-8.abo.wanadoo.fr
25 87 0.30% 0 0.00% 28 0.00% 0 0.00% alamentin-105-1-3-44.w80-8.abo.wanadoo.fr
26 84 0.29% 69 0.28% 576 0.09% 4 0.05% alamentin-105-1-10-48.w80-8.abo.wanadoo.fr
27 83 0.29% 59 0.24% 508 0.08% 1 0.01% alamentin-105-1-18-197.w90-31.abo.wanadoo.fr
28 83 0.29% 83 0.33% 10 0.00% 0 0.00% llf520085.crawl.yahoo.net
29 82 0.29% 54 0.22% 716 0.12% 2 0.02% alamentin-105-1-19-42.w90-31.abo.wanadoo.fr
30 79 0.27% 78 0.31% 756 0.12% 13 0.15% 67.192.122.69

Top 10 sur un total de 2894 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4 0.01% 1 0.00% 102504 16.91% 0 0.00% lj512924.crawl.yahoo.net
2 12 0.04% 1 0.00% 102504 16.91% 7 0.08% rz311229.crawl.yahoo.net
3 15 0.05% 15 0.06% 84208 13.89% 4 0.05% llf520050.crawl.yahoo.net
4 10 0.03% 6 0.02% 84142 13.88% 5 0.06% rz311315.crawl.yahoo.net
5 875 3.04% 875 3.50% 7399 1.22% 30 0.35% 77.91.224.20
6 967 3.36% 921 3.69% 7229 1.19% 250 2.93% llf320020.crawl.yahoo.net
7 485 1.69% 408 1.63% 3427 0.57% 183 2.14% crawl-66-249-67-201.googlebot.com
8 404 1.41% 383 1.53% 2550 0.42% 1 0.01% 190-48-252-212.speedy.com.ar
9 296 1.03% 231 0.92% 2391 0.39% 113 1.32% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
10 197 0.69% 197 0.79% 2347 0.39% 78 0.91% c06.entireweb.com

Top 50 sur un total de 171 référents
# Hits Référent
1 12485 43.44% Liens directs ou internes
2 884 3.08% Google francophone
3 779 2.71% http://www.google.fr/search
4 182 0.63% http://www.oldiblog.com/dewplayer.swf
5 150 0.52% http://www.google.com/search
6 136 0.47% http://search.live.com/results.aspx
7 112 0.39% MSN Francophone
8 111 0.39% http://search.msn.fr/results.aspx
9 66 0.23% Yahoo Intl
10 60 0.21% http://www.annuaire2010.com/private/categorizator/soumision.php
11 55 0.19% http://images.google.fr/imgres
12 42 0.15% http://www.martinica.org/
13 34 0.12% http://www.martinica.com/
14 32 0.11% http://www.martinica.net/
15 25 0.09% Voila-Wanadoo
16 17 0.06% http://www.google.fr/custom
17 10 0.03% http://www.google.be/search
18 9 0.03% Free
19 9 0.03% http://image.soso.com
20 9 0.03% http://www.google.ch/search
21 9 0.03% http://www.google.de/search
22 7 0.02% http://www.google.com/Top/World/Français/Régional/Amérique/Martinique/
23 7 0.02% http://www.google.gp/search
24 7 0.02% http://www.hippodrome-de-carrere.mq/liens.html
25 7 0.02% http://www.newchrome-caraibe.com.preview23.oxito.com/awstats/awstats.pl
26 6 0.02% http://64.233.183.104/search
27 6 0.02% http://www.martinica.org/fleurs/fleurs.html
28 5 0.02% /
29 5 0.02% http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content
30 5 0.02% http://www.google.co.ma/search
31 5 0.02% http://www.martinica.info/
32 5 0.02% http://www.martinica.org/fleurs/fleurs13.html
33 5 0.02% http://www.martinica.org/index.html
34 5 0.02% http://www.munax.com/referer.htm
35 4 0.01% MSN Intl
36 4 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
37 4 0.01% http://72.30.186.56/search/cache
38 4 0.01% http://bl103w.blu103.mail.live.com/mail/ApplicationMain_12.4.0080.0327.aspx
39 4 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
40 4 0.01% http://fillbest.com
41 4 0.01% http://rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi
42 4 0.01% http://search.msn.com/results.aspx
43 4 0.01% http://v75.xiti.com/Interface/Analyse.aspx
44 4 0.01% http://www.bigfinder.de/index.php
45 4 0.01% http://www.martinica.org/liens.html
46 4 0.01% http://www.whois.sc/
47 4 0.01% http://www.whois.sc/madinina.org
48 3 0.01% http://209.85.129.104/search
49 3 0.01% http://fr.ask.com/web
50 3 0.01% http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx

Top 20 sur un total de 375 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 604 49.35% madinina
2 15 1.23% madinina skyblog
3 13 1.06% skyblog madinina
4 12 0.98% logo madinina
5 12 0.98% madinina 972
6 11 0.90% dancehall madinina
7 11 0.90% madinina bikers over blog
8 11 0.90% soleilcalin
9 10 0.82% tee shirt madinina
10 8 0.65% madinina.org
11 8 0.65% www.soleilcalin.com
12 7 0.57% intersport martinique
13 7 0.57% skyblog perso
14 6 0.49% navette madinina
15 6 0.49% radiocaraibes
16 6 0.49% t shirt madinina
17 5 0.41% cinema madinina
18 4 0.33% combat madinina
19 4 0.33% i love madinina
20 4 0.33% madinina art

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 497 1.73% 497 1.99% 4035 0.67% 22 0.26% dominique

Top 15 sur un total de 355 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11445 39.82% Microsoft Internet Explorer
2 10754 37.41% Mozilla 1.x
3 2519 8.76% Robots
4 1590 5.53% Netscape
5 877 3.05% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
6 332 1.16% Opera
7 267 0.93% Compatibles Mozilla
8 197 0.69% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
9 79 0.27% Is4We Spider/version 1.0
10 58 0.20% Microsoft Internet Explorer Kit FREE
11 54 0.19% ia_archiver
12 17 0.06% Sosoimagespider+(+http://help.soso.com/soso-image-spider.htm)
13 17 0.06% Wget/1.1 (compatible; i486; Linux; RedHat7.3)
14 16 0.06% Java/1.5.0_10
15 15 0.05% libwww-perl/5.79

Acces par pays pour Avril 2008

Top 30 sur un total de 53 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10931 38.03% 9922 39.71% 452025 74.55% Network (.net)
2 8589 29.88% 6829 27.33% 79055 13.04% France
3 4262 14.83% 3859 15.44% 38965 6.43% Non-resolu/Inconnu
4 3165 11.01% 2770 11.09% 22582 3.72% US Commercial (.com)
5 416 1.45% 395 1.58% 2581 0.43% Argentine
6 176 0.61% 167 0.67% 1481 0.24% Italie
7 130 0.45% 113 0.45% 992 0.16% Suisse
8 109 0.38% 94 0.38% 680 0.11% Bresil
9 98 0.34% 95 0.38% 1095 0.18% Belgique
10 78 0.27% 71 0.28% 655 0.11% Allemagne
11 78 0.27% 68 0.27% 656 0.11% Madagascar
12 65 0.23% 64 0.26% 636 0.10% US Enseignement (.edu)
13 65 0.23% 61 0.24% 646 0.11% Canada
14 65 0.23% 43 0.17% 388 0.06% Republique Dominicaine
15 56 0.19% 55 0.22% 219 0.04% Mexique
16 51 0.18% 48 0.19% 425 0.07% Hongrie
17 48 0.17% 48 0.19% 589 0.10% Maroc
18 39 0.14% 38 0.15% 256 0.04% Roumanie
19 28 0.10%